Sans titre

cooperative Moyenne_fils Moyenne_filles Moyenne_fils_scolarises Moyenne_filles_scolarisees
ABAKEBURWABAKUMVA 1.88 1.50 1.72 1.91
ABATABAZI 1.59 1.56 0.79 0.70
ABATINUBANA 4.00 0.00 2.00 0.00
AMAHORO 2.52 2.14 1.57 1.13
BONAKURE 2.28 2.21 1.23 1.19
CAPRIMU 1.88 1.85 0.93 0.91
CJDEM 1.48 1.71 1.05 1.25
CODERIMO 2.17 2.28 0.94 1.17
DUKORE TWIMBURE 1.85 1.84 1.08 1.08
DUSHIGIKIRANE ISARE 1.74 1.65 0.85 0.81
DUSHIGIKIRIKIRAYA 1.58 1.93 1.03 1.30
DUSHIGIKIRUBURIMYI 1.99 2.14 0.96 1.00
DUSHIREHAMWE 2.00 1.60 1.25 1.00
GARUKIRINGO GASHIKANWA 1.84 1.82 1.22 1.06
GARUKIRINGO ITABA 2.04 1.87 1.10 0.92
GARUKIRUBURIMYI 1.86 1.88 1.10 1.25
GIRAMAHORO 1.82 1.65 0.94 0.91
GIRUMWETE DUKORE 2.46 2.72 1.91 2.04
GIRUMWETE GITANGA 1.95 2.08 1.21 1.25
GIRUMWETE MAKAMBA 2.52 2.50 1.47 1.40
HAGURUKA DUKORE 2.50 1.75 2.00 1.50
INAMURIZA 2.20 2.17 1.19 1.22
ITEKA KURI BOSE 3.20 3.00 2.04 2.09
JIJUKA 2.00 1.94 1.24 1.28
KAZOZA KEZA 2.20 2.00 1.80 1.40
KEREBUKA DUKORE 1.50 2.40 1.10 1.00
KIRINZARA 1.92 1.93 1.22 1.15
KOMEZURUGENDO 2.84 2.29 1.91 1.53
MUCOWABARIMYI 2.36 2.43 1.25 1.16
MURIMYI TERIMBERE BUHIGA 1.00 1.00 0.40 0.40
MURIMYI TERIMBERE RUGOMBO 2.17 2.32 1.32 1.35
REMA TWITEZIMBERE 2.01 1.83 1.09 1.03
RUTOMATI TUGARUKIRE 2.68 2.45 1.41 1.17
RWANYINZARA 2.03 1.80 1.21 1.08
SEZERINZARA 1.86 1.47 1.01 0.93
SHIGIKIRUBURIMYI 2.10 2.10 1.08 0.93
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 2.31 2.47 1.30 1.28
SHIRUKUBUTE MWUMBA 1.60 1.40 1.17 0.67
SONZAWIREME 2.78 2.93 2.30 2.26
TERIMBERE GITANGA 2.14 2.17 1.32 1.32
TERIMBERE MURIMYI 2.24 2.69 1.02 1.06
TERIMBERE-MPANDA 2.40 3.29 1.89 1.98
TSIMBATAZUBURIMYI 2.61 2.57 1.88 1.81
TSINDUBUNEBWE 1.63 1.81 1.10 1.24
TUBEHONEZA 2.27 2.27 1.46 1.42
TUGARUKIRE UMWUMBATI 1.88 1.97 1.16 1.11
TUGENDE TURAYAGA 1.44 1.46 1.05 1.00
TUGIRAMAGARAMEZA 2.23 1.79 1.22 1.04
TUGWIZUMWIMBU KIGANDA 2.21 2.15 1.53 1.60
TUGWIZUMWIMBU KURI TWESE 1.96 1.86 1.50 1.14
TUJIMBERE 1.05 1.38 0.64 0.93
TURAHIRIWE 1.95 2.08 1.25 1.28
TURWANYINZARA 1.34 2.03 0.79 1.32
TURWANYUBUNEBWE 1.94 1.91 1.10 1.16
TUZAMURUBURIMYI 1.83 1.96 0.88 1.12
TWIKENURE 1.64 1.91 1.06 1.06
TWITEZIMBERE 2.93 2.81 1.90 1.90
TWIZIGIRANE 2.57 2.43 1.85 1.69
TWUNGURANE UBUMENYI 1.77 1.68 0.95 1.15
YAGIMBOGA 1.98 1.85 0.93 1.02

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.