Farm signage
Ici, vous pouvez
- modifier la localisation de l'exploitation,
- l'appartenance de l'exploitation,
- ajouter un membre de l'explotation ou modifier ses données
- si votre tablette a une camera photographique, vous pouvez l'activer en cliquant dans le bouton "Modifier la photo" et prendre la photo du co-exploitant
- et, finalement, modifier les données sur la situation familiale.
QR Code |
![]() | |
---|---|---|
1. Farm's location Edit location Edit geographical coordinates |
||
Province: | KIRUNDO | |
Commune: | BWAMBARANGWE | |
Colline: | MUKENKE II RURAL | |
Coordonnées géographiques: | Latitude: 50.831200785321, Longitude: 4.3685990906648 | |
2. CAPAD Information Edit CAPAD Information |
||
Cooperative | ABATABAZI | |
Group | KORERAHAMWE | |
Member number | 000-001-234 | |
Member card | No | |
Year of membership | 2013 | |
Phone | ||
3. Farmers information New co-operator |
||
Co-exploitant 1 (Respondent) Edit data Modifier la photo |
||
Last name of the farmer | MISIGARO | |
First name of the farmer | BONIFASI | |
Year of Birth | 01-01-2005 | |
Sex | ||
Marital status | Marié(e) | |
NIC | 0903/15/45.144 | |
Role in the family | Chef de famille | |
Respondent | Oui | |
Household member | Oui | |
Photo | No | |
Co-exploitant 2 Edit data Modifier la photo |
||
Last name of the farmer | HATUNGIMANA | |
First name of the farmer | MARIA | |
Year of Birth | 01-01-1959 | |
Sex | Féminin | |
Marital status | Marié(e) | |
NIC | 0903/15/45.144 | |
Role in the family | Conjoint | |
Respondent | Non | |
Household member | Oui | |
Photo | No | |
4. Information on other members of the household Edit family situation |
||
Total number of supported daughters | 0 | |
Total number of supported daughters | 0 | |
Number of other family member supported | 0 | |
Total number of supported persons (daughters+sons+others) | 0 | |
Total number of household members (number of co-operators in the household + dependants) | 2 |