Administrative breakdown : NYABISWA
Name | NYABISWA |
---|---|
Administrative level | 3 - colline |
Parents | Burundi / MAKAMBA / MAKAMBA |
Cdate | 2018-12-05 10:20:46 |
Udate | 2018-12-05 10:20:46 |
Utilisateur |
Name | NYABISWA |
---|---|
Administrative level | 3 - colline |
Parents | Burundi / MAKAMBA / MAKAMBA |
Cdate | 2018-12-05 10:20:46 |
Udate | 2018-12-05 10:20:46 |
Utilisateur |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.