TblUniteProduits List 

New item
Actions Unitproduit Cdate Udate Utilisateur
    Bidon 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Bottes 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Bouteille 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    kg 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Panier 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Pièce 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Régime 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Sac 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Tête 2014-06-17 08:14:53 2014-06-17 10:14:53
    Bouture 2019-05-08 13:12:32 2019-05-08 13:12:32 jorge
    Litre 2019-05-17 09:04:47 2019-05-17 09:04:47 jorge
    Nombre 2020-01-09 13:20:01 2020-01-09 13:20:01 mao
    mètres 2020-01-09 13:20:08 2020-01-09 13:20:08 mao
    corde 2020-01-09 13:20:21 2020-01-09 13:20:21 mao
    Plant 2020-01-09 13:20:42 2020-01-09 13:20:42 mao
    m2 2020-01-31 00:00:00 2020-01-31 00:00:00 marcus

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.