Survey of the plots of the farm

New parcel
,
Plot #1 | Surface:4.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA / MURAMVYA / MASANGO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: moyenne
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop associée / Maïs, Manioc, Pomme de terre
Nouvel historique
,
Plot #2 | Surface:5.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA / MURAMVYA / MASANGO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: nord | Slope: forte
Type of ownership: location | Rent: 50000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:8.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA / MURAMVYA / MASANGO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: marais | Exposure: ouest | Slope: légère
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #4 | Surface:6.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA / MURAMVYA / MASANGO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: est | Slope: forte
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.