Survey of the plots of the farm

New parcel
,
Plot #2 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO / BUSONI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: marais | Exposure: ouest | Slope: légère
Type of ownership: location | Rent: 60000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO / BUSONI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: nord | Slope: légère
Type of ownership: location | Rent: 89000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #2 | Surface:42.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO / BUSONI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: moyenne
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop associée / Maïs, Petit pois
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO / BUSONI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: nord | Slope: moyenne
Type of ownership: location | Rent: 60000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #1 | Surface:42.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO / BUSONI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: marais | Exposure: ouest | Slope: légère
Type of ownership: location | Rent: inconnu
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop associée / Haricot volubile, Petit pois
Nouvel historique
,
Plot #2 | Surface:35.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO / BUSONI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: moyenne
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop associée / Sorgho, Arachide, Petit pois
Nouvel historique

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.