Survey of the plots of the farm

New parcel
,
Plot #1 | Surface:25.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUHIGA | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: ouest | Slope: légère
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop associée / Maïs, Colocase, Fleur
Nouvel historique
,
Plot #2 | Surface:12.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUGENYUZI / MUGENDE | Geographical coordinates: unknowns
Situation: marais | Exposure: ouest | Slope: moyenne
Type of ownership: location | Rent: 1200000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:7.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUHIGA | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: légère
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique
,
Plot #4 | Surface:10.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: ouest | Slope: légère
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
Nouvel historique

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.