History of the Plot
Labour | 2021-10-11 | 10 h/j mo fam. | 7 h/j mo ext. | ||||||
Planage | 2021-11-11 | 3 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-11-11 | 3 h/j mo fam. | 12 h/j mo ext. | Riz Irrigué | 4 Autoconsom. | 0 Acheté |
Labour | 2021-10-11 | 10 h/j mo fam. | 7 h/j mo ext. | ||||||
Planage | 2021-11-11 | 3 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-11-11 | 3 h/j mo fam. | 12 h/j mo ext. | Riz Irrigué | 4 Autoconsom. | 0 Acheté |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.