History of the Plot
Planage | 2021-11-03 | 5000 h/j mo fam. | - | ||||||
Défrichage | 2021-11-11 | 3 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-12-13 | 1 h/j mo fam. | 9 h/j mo ext. |
Planage | 2021-11-03 | 5000 h/j mo fam. | - | ||||||
Défrichage | 2021-11-11 | 3 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-12-13 | 1 h/j mo fam. | 9 h/j mo ext. |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.