History of the Plot
Semis | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | MAIS | 5 Autoconsom. | 4 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-01-01 | - | - | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. |
Semis | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | MAIS | 5 Autoconsom. | 4 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-01-01 | - | - | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.