History of the Plot
Sécheresse | 2020-01-01 | Blé | Commentaire: Chute de production | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 15 h/j mo fam. | 15 h/j mo ext. | Blé - GRAIN COURT | 15 Autoconsom. | 10 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 12 h/j mo fam. | 15 h/j mo ext. |
Sécheresse | 2020-01-01 | Blé | Commentaire: Chute de production | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 15 h/j mo fam. | 15 h/j mo ext. | Blé - GRAIN COURT | 15 Autoconsom. | 10 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 12 h/j mo fam. | 15 h/j mo ext. |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.