History of the Plot
Binage | 2021-01-01 | 3 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. | MAIS | 3 Autoconsom. | 2 Acheté |
Binage | 2021-01-01 | 3 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. | MAIS | 3 Autoconsom. | 2 Acheté |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.