History of the Plot
Labour | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | ||||||
Ravageur | 2021-01-01 | Pomme de terre | Commentaire: |
Labour | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | ||||||
Ravageur | 2021-01-01 | Pomme de terre | Commentaire: |
PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).
__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.