F5. OPERATION ACOUNT
OPERATION ACOUNT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Label | Date | Unit | Quantity | Debit | Credits | |
Products |
||||||
Sale of agricultural product |
New sale of agricultural product | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 0.00 | b9f18e65-3938-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Sale of livestock product |
New sale of livestock product | |||||
Expenses |
||||||
Purchase of agricultural inputs |
||||||
Land rental | New rental | |||||
Workforce external | NewWorkforce | |||||
Seeds | New purchase aSeeds | |||||
Semences | 01-10-2020 | kg | 5.00 | 4000.00 | 2f2b9bea-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | 01-10-2020 | kg | 5.00 | 4000.00 | 2fb3577c-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Manure | New purchase Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 04-09-2020 | kg | 200.00 | 20000.00 | 61b083cb-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Lime | New purchase Lime | |||||
Urea | New purchase Urea | |||||
Urée | 03-10-2020 | kg | 12.50 | 13000.00 | 87fafdb6-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | New purchase DAP | |||||
DAP | 05-10-2020 | kg | 25.00 | 29000.00 | 9c8cc0b2-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | New purchase KCI | |||||
NPK | New purchase NPK | |||||
Herbicides | New purchase Herbicides | |||||
Phytos | New purchase Phytos | |||||
Transport | New Transport | |||||
Transport | 06-10-2020 | kg | 37.50 | 4000.00 | b9e42360-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Packaging | New Packaging | |||||
Purchases livestock inputs |
||||||
Workforce external | New Purchases livestock inputs | |||||
Animals | New Animals | |||||
Animal food purchases | New purchase animal food | |||||
Veterinary products | New Veterinary products | |||||
Veterinary service | New Veterinary service | |||||
Service vétérinaire | 05-09-2020 | visite | 1.00 | 9500.00 | 1c82e25b-393c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | New Transport | |||||
Purchase/repair of equipment and tools |
New Purchase/repair of equipment and tools | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 07-07-2020 | 1.00 | 10000.00 | 461fbc2c-393c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Interests |
New Interests | |||||
intérêts | 09-09-2020 | Fbu | 4.00 | 20000.00 | 5fc3af0b-393c-11eb-a1a2-fa163eebb06e |