F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 0.00 | b9f18e65-3938-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-10-2020 | kg | 5.00 | 4000.00 | 2f2b9bea-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | 01-10-2020 | kg | 5.00 | 4000.00 | 2fb3577c-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 04-09-2020 | kg | 200.00 | 20000.00 | 61b083cb-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 03-10-2020 | kg | 12.50 | 13000.00 | 87fafdb6-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 05-10-2020 | kg | 25.00 | 29000.00 | 9c8cc0b2-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 06-10-2020 | kg | 37.50 | 4000.00 | b9e42360-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 05-09-2020 | visite | 1.00 | 9500.00 | 1c82e25b-393c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 07-07-2020 | 1.00 | 10000.00 | 461fbc2c-393c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 09-09-2020 | Fbu | 4.00 | 20000.00 | 5fc3af0b-393c-11eb-a1a2-fa163eebb06e |