Nombre et pourcentage de membres ayant reçu une, deux formations tous opérateurs confondu, et via la CAPAD (638)

cooperative ocurrences_tous ocurrence_capad pourcentage_capad
ABAKEBURWABAKUMVA 26 16 61.54
ABATABAZI 8 5 62.50
ABATINUBANA 1 1 100.00
AMAHORO 12 5 41.67
CAPRIMU 11 9 81.82
CODERIMO 9 7 77.78
DUKORE TWIMBURE 24 11 45.83
DUSHIGIKIRANE ISARE 1 1 100.00
DUSHIGIKIRIKIRAYA 2 1 50.00
DUSHIREHAMWE 16 9 56.25
GARUKIRUBURIMYI 6 6 100.00
GIRUMWETE DUKORE 9 8 88.89
HAGURUKA DUKORE 3 2 66.67
ITEKA KURI BOSE 4 4 100.00
JIJUKA 6 1 16.67
KAZOZA KEZA 7 7 100.00
KEREBUKA DUKORE 13 9 69.23
KIRINZARA 2 1 50.00
MUCOWABARIMYI 17 14 82.35
MURIMYI TERIMBERE BUHIGA 7 5 71.43
MURIMYI TERIMBERE RUGOMBO 7 6 85.71
RUTOMATI TUGARUKIRE 2 1 50.00
SHIGIKIRUBURIMYI 1 1 100.00
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 7 6 85.71
SHIRUKUBUTE MWUMBA 14 6 42.86
SONZAWIREME 4 4 100.00
TERIMBERE GITANGA 11 11 100.00
TERIMBERE MURIMYI 6 1 16.67
TERIMBERE-MPANDA 7 7 100.00
TUBEHONEZA 7 6 85.71
TUGARUKIRE UMWUMBATI 3 3 100.00
TUGIRAMAGARAMEZA 6 5 83.33
TURAHIRIWE 4 4 100.00
TURWANYUBUNEBWE 59 58 98.31
TUZAMURUBURIMYI 22 5 22.73
TWITEZIMBERE 1 1 100.00
TWIZIGIRANE 1 1 100.00
TWUNGURANE UBUMENYI 35 14 40.00
YAGIMBOGA 5 2 40.00

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.