Répartition des membres producteurs par situation matrimoniale et par Coopérative

cooperative Celibataire Marie Veuf_Veuve Divorce Polygame
ABAKEBURWABAKUMVA 4 252 45 8 1
ABATABAZI 256 815 222 58 1
CAPRIMU 433 3022 682 114 11
DUSHIGIKIRUBURIMYI 21 957 130 11 5
KIRINZARA 1 104 27 2 1
MUCOWABARIMYI 35 411 74 20 2
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 27 586 99 17 6
TERIMBERE MURIMYI 2 33 12 1 1
TERIMBERE-MPANDA 24 38 59 19 1
TSIMBATAZUBURIMYI 1 61 14 1 2
TWIZIGIRANE 27 115 22 10 1

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.