F1 - Liste des exploitations avec F1, par cooperative
cooperative | numero_membre | nom | prenom |
---|---|---|---|
ABAKEBURWABAKUMVA | 115 | BUSHAMBARA | DOROTHEE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 139 | NZOBARINDA | JEAN NEPOMUSENI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 144 | RWASA | DEO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 146 | MURENGERANTWARI | EPIMAC |
ABAKEBURWABAKUMVA | 148 | BASEKE | EFREMU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 150 | NSABIMANA | DISIMASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 169 | RWASA | DEO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 172 | HAKIZIMANA | RAZARO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 174 | NDAHABEKUBWAYO | JAKERINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 182 | NZOBANDORA | DIGARIDI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 183 | KANYARUSHATSI | KEREMESIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 190 | NTAKIRUTIMANA | EUGENIE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 191 | NIYONZIMA | MESHAKI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 193 | NTACORUSHIGAJE | YOHANI MALIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 195 | BASHAKA | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 197 | `GATABAZI | SIMON |
ABAKEBURWABAKUMVA | 198 | NIYONSABA | FEREDINANDO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 199 | RWASA | GASIRIDA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 201 | HATUNGIMANA | REWOKADIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 203 | BANYASEKERA | JERARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 204 | MBARUSHIMANA | JENEVEVA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 205 | NSENGIYUMVA | EMANUELI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 206 | RWASA | BERENADETE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 208 | NIZIGIYIMANA | YOZEFU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 209 | RWASA | VENANSI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 211 | NGABIRANO | MANRWERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 215 | NDAYIZEYE | SEREWUSI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 219 | NIYONZIMA | VICENTI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 220 | NYABENDA | KARAVERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 228 | NDAYIZEYE | SEREWUSI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 229 | NDUHIRUBUSA | YOHANI MARIA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 231 | `MACUMI | LEONACI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 232 | SINDAYIGAYA | SILIVESTRE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 233 | NDAYAMBAJE | ANITA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 234 | MACUMI | CYPRIDIE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 235 | NDIKUMAGENGE | BENYAMINI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 237 | MBARUSHIMANA | JEREMIE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 238 | SINDAYIGAYA | GENOVEVA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 239 | NGENDABANKA | SIMONI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 240 | BUCEKABIRI | YURIYETA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 241 | BUTOYI | ERIZE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 245 | NDIHOKUBWAYO | MERCHIOR |
ABAKEBURWABAKUMVA | 246 | HAKIZIMANA | DAVIDE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 247 | RUSEKAMPUNZI | VENASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 248 | NDARUNGIRIRE | YOHANI PETERO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 250 | RUKERATABARO | SIMONI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 251 | KIRIMWABAGABO | ROZA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 252 | NDORIMANA | BERENARUDO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 253 | NIGENZA | PASCAL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 254 | MANIRABARUTA | FRIGENCE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 255 | MBARUSHIMANA | JEREMIE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 256 | NIGEZE | PASCAL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 257 | MINANI | SUPERASIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 258 | RWASA | SAMMUEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 259 | KARENZO | EZEKIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 260 | NDAHABEKUBWAYO | JAKERINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 261 | MBANZAMIHIGO | JEAN. |
ABAKEBURWABAKUMVA | 262 | NYABENDA | LOZATA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 263 | KARENZO | EZEKIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 264 | NIYIBIGIRA | BUJENIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 265 | BUTORE | SERGE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 266 | NDAYISENGA | ROJERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 267 | NDABARINZE | FABRISE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 268 | MBANZAMIHIGO | JEAN |
ABAKEBURWABAKUMVA | 269 | MUKAMAZIMPAKA | JOZELINE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 270 | COMORI | SALVATORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 271 | NYABENDA | JEAN BAPTISTE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 272 | TWAHIRWA | CELESTIN |
ABAKEBURWABAKUMVA | 274 | MYANDAGARO | DEO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 275 | NYABENDA | KRISTOFE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 276 | MBONIMPA | YOZOFINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 277 | NYABENDA | RYARYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 278 | RUFYIKIRI | REWONARUDO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 279 | NSAVYUMUGANWA | MANWERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 280 | NZOVU | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 281 | BIZOZA | X |
ABAKEBURWABAKUMVA | 282 | RUGENDORWIZA | VINCENT |
ABAKEBURWABAKUMVA | 284 | BUZINGO | GEREGORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 285 | NGABISHENGERA | GEREVAZI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 286 | NTAHOMVUKIYE | VIANE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 287 | NYABENDA | SPECIOSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 288 | NYABENDA | SPECIOSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 289 | NIZIGIYIMANA | SAMMUEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 290 | CONGERA | EJIDE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 291 | MISAGO | CELEUS |
ABAKEBURWABAKUMVA | 292 | CISHAHAYO | SARUVATORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 293 | NSENGIYUMV | ANATOLE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 294 | SEBUDANDI | NORUBERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 295 | KABONANKIRA | BEYATIRISI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 296 | MAYIDI | PAULO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 297 | NCARUKINKA | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 298 | NYAMPUNDU | KONSANSIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 299 | NIYONZIMA | VISENTI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 300 | NAMAGWENDERI | HANYES |
ABAKEBURWABAKUMVA | 301 | NSENGIYUMVA | VIOLLETE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 302 | BUTOYI | VARISITO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 303 | BUTOYI | SINEZI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 304 | NAKANYEGERI | DOROTEYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 312 | NIZIYIMANA | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 313 | KANGEYO | RITISIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 314 | SIBOMANA | SARUVATORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 315 | MANIRATUNGA | YOHANI BEREKIMASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 316 | MUHIMPUNDU | MARIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 317 | MUSHENGEZI | FURUJESI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 318 | MUREKERISONI | JAKIRINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 319 | NDAYIKENGURUKIYE | SEREJIYO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 320 | NKURUNZIZA | FERESIYANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 321 | NKERAGUHINGA | REDEFONSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 322 | SEBENDA | HEREMESI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 323 | NDAYISHIMITE | VIGITORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 324 | NTIHASABINSAKU | MELCHIOR |
ABAKEBURWABAKUMVA | 325 | NDUWAYO | DIYODONI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 326 | BUZOYA | SIRIRO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 327 | NGABISHENGERA | INONCENT |
ABAKEBURWABAKUMVA | 328 | NIYOMWUNGERE | PORIKARIPO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 329 | HAVYARIMANA | ILDEPHONSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 330 | MBARINDE | ZAKARIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 331 | HAKIZIMANA | SABINE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 332 | NIBOYE | FERDINAND |
ABAKEBURWABAKUMVA | 333 | BARIMURABO | ERIKE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 334 | HAKIZIMANA | YOZEFU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 335 | KANYAMBO | SERAFINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 336 | MIBURO | GASUPARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 337 | RWASA | DEO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 338 | NYABENDA | SIRIVESITE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 339 | KIGERAJORO | EMMANUEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 340 | BAMBANZE | MARCELE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 342 | NDAGIJIMANA | JERARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 343 | NINKESHA | REVOKATO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 344 | NAMINANI | SOFIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 345 | MACUMI | VENASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 346 | NGENDAKUMANA | BONIFACE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 347 | KANYEMERA | RAFAYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 348 | MBONABUCA | DANIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 349 | NKUNZUMUVUNYI | GODEFIRIDI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 350 | NDAYIKENGUKIYE | YOHANI WIMANA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 351 | NYABENDA | ANDREA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 352 | NKUNZINGOMA | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 353 | NTIBIHORINGERE | DEWO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 354 | MANIRAMBONA | MARIKO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 355 | UWIMANA | DAMASENTI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 356 | SAYINZOGA | METODI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 357 | NYABENDA | YOWERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 358 | MUREKERISONI | KORETA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 359 | SINDAYIGAYA | TARASISI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 360 | MINANI | YAKOBO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 361 | MFANUGUHORA | MANYUSI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 363 | KAVAMAHANGA | SIKARIYO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 364 | CONGERA | JAFETI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 365 | BUZOYA | SIRIRO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 366 | NDACAYISABA | JOEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 367 | MISAGO | GABURIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 368 | BIHOZAGARA | EMERANSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 369 | KAMIHETO | YUVINARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 370 | BUYAYA | SARUVATORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 371 | NKWARE | JOZEFU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 372 | MBONABAZA | REVERIYANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 373 | NTAWUMENYA | DANIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 374 | RWASA | PIYO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 375 | NZIGUYE | VENASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 377 | SABOKUNKIZA | FERDINANDO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 378 | MACUMI | REJINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 379 | HABUMUGISHA | REDEFOSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 380 | NSORUBARA | NATANAYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 381 | NAHIMANA | ROSETTE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 382 | NDAYIKENGURUMIYE | ODETA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 383 | BARANYIRWA | ERIKE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 384 | NSENGIMANA | YOHANI -MARIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 385 | NYABENDA | ROJERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 386 | NGENDAKUBAGABO | SITANISIRASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 387 | BANYIYEZAKO | DISIMASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 388 | MIBURO | MADERENA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 389 | UWIZEYE | FEREDINANDO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 390 | NKERAGUTABARA | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 391 | BANKUWUNGUKA | PETERO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 392 | MIBURO | SEVERINO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 393 | KABATUTSI | SIRIVIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 394 | NKURUNZIZA | MANWERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 395 | NSABIKUNZE | PATIRISI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 396 | NABAGANDE | MARIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 397 | MACUMI | SIRIVESI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 398 | NKURIKIYE | EZEKIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 399 | NDABARUSHIMANA | SILIVERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 400 | NANDEGEYA | SERAFINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 401 | KAMUTUNGE | FESITO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 402 | MISEZERO | BUJENIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 403 | CITEGETSE | PASIKAZIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 404 | CIZA | ANTONI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 405 | NDAYISHIMIYE | NESITORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 406 | MANIRABARUTA | LIBERIYO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 409 | NYABENDA | YULIANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 410 | SHARANGABO | ERIKE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 411 | MBARUSHIMANA | COME |
ABAKEBURWABAKUMVA | 412 | NYABENDA | YEREMIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 413 | MINANI | OSIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 414 | NAHIMANA | ROSETTE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 415 | BUKOBERO | PASCAL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 416 | MURENGERANTWARI | ODASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 417 | MISAGO | GABURIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 418 | BIMENYIMANA | KRISTIYANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 419 | MACUMI | TODORA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 420 | MUKESHIMANA | ALINE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 421 | KUBWIMANA | DANIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 422 | MINANI | ABUDURU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 423 | NDIRACUZA | MARITA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 424 | NIZIGIYIMANA | PASIKARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 425 | AHINKUYE | DANIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 426 | MBONIMPA | POROSIPERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 427 | KWIZERA | OMERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 428 | NDONGOZI | ISAYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 429 | TWAGIRAYEZU | MINANI-JEAN PAULO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 430 | NZOBONANKIRA | PIERE CLAVER |
ABAKEBURWABAKUMVA | 431 | BARUKINAMWO | RUZARIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 432 | HABIMANA | JORIJI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 433 | RWUBUSISI | OSWARIDI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 434 | MIBURO | MATIASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 435 | NTIRANDEKURA | YOZEFU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 436 | MANIRABARUTA | ROJERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 437 | SUGUMANI | SERGE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 438 | MVENDEGERI | VARISITO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 439 | NDAGIJIMANA | JERARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 440 | NIZIGIYIMANA | YOHANI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 441 | MUTABAZI | RUNANTARI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 442 | MINANI | KOME |
ABAKEBURWABAKUMVA | 443 | RUKEZAMIHETO | FEREDERIKO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 444 | NIYONKURU | YOHANI BEREKIMASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 445 | NAHIMANA | DARIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 446 | SENKWENURE | PAUL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 447 | MIBURO | VITAL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 448 | NDUWAYO | REGISI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 449 | NKUNZIMANA | JEAN |
ABAKEBURWABAKUMVA | 450 | BUKURU | MARITINO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 451 | KUBWIMANA | ANICET |
ABAKEBURWABAKUMVA | 452 | NYANDWI | RENEO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 453 | BUCUMI | FABIYANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 454 | MIBURO | MARIKO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 455 | NTIBARIGENYERA | FRANSWA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 456 | DUSENGUMUKIZA | TEOJENE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 457 | NYABENDA | SYLVESTRE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 458 | NIRAGIRA | SALVATOR |
ABAKEBURWABAKUMVA | 459 | NZISABIRA | JONATASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 460 | RWIYAMIRIZA | SIRIYAKE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 461 | KABATESI | SERAPHINE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 462 | NKURIKIYE | GABRIYERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 463 | NTIBIRANGEZA | REGINA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 464 | NIYONKURU | MERIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 465 | NGENDAKUMANA | CLAVER |
ABAKEBURWABAKUMVA | 466 | SINZOBAKWIRA | BOSIKO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 467 | KABAGABIRWA | MERITA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 468 | NGENDAKURIYO | AMURI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 469 | NKURUNZIZA | SILVESTRE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 470 | KANA | STANISLASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 471 | NGENDAKUMANA | CLAVER |
ABAKEBURWABAKUMVA | 472 | NIBARUTA | TADE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 473 | GAHUNGU | VISENTI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 474 | NYABENDA | SYLVESTRE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 476 | KUBWIMANA | ANICET |
ABAKEBURWABAKUMVA | 477 | NZOKIRANTEVYE | SIMONI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 478 | NDAYISENGA | ERIZE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 479 | MVUYEKURE | FIDERI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 480 | MBONIKORA | NICOLAS |
ABAKEBURWABAKUMVA | 481 | NGENDAKUMANA | LEONCE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 482 | NIBOYE-BIDORE | REVERIANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 483 | BARIGENDEZE | MONIKA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 484 | MIBURO | PROTAZI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 485 | NANDEGEYA | KONSIRIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 486 | MACUMI | REVERIYANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 487 | NSHIMIRIMANA | FREDERIC |
ABAKEBURWABAKUMVA | 488 | RUBERINTWARI | ILEDEFONSI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 489 | BUTATI | KOSIMA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 490 | CIZA | KORODIANO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 491 | NDARUZANIYE | SEREJIYO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 492 | NIYONSABA | EVARISTE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 494 | NIZEYIMANA | BEYATIRISA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 495 | NYANDWI | RENEO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 496 | SAHABO | EJIDE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 497 | GIRUKWISHAKA | KLEMENSIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 498 | SENKWENURE | PAUL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 499 | MUTABAZI | ADRIEN |
ABAKEBURWABAKUMVA | 501 | BANANI | SIPIRIDIYO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 502 | MINANI | REHONARIDI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 503 | NZEYIMANA | FREDERIKO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 504 | KAMUTUNGE | FISITO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 506 | NIRAGIRA | VENSA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 507 | HABIMANA | ATANAZI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14813 | KUBWAYO | JEAN |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14843 | MINANI | PIERRE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14884 | NGENDAKUMANA | JOREME |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14958 | HABUMUGISHA | ILDEPHONSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14989 | NTAHONVUKIYE | JULIEN |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14992 | NGENDAKUMANA | DESIRE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 14993 | MACUMI | FEREDERIKO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15002 | MIGANYARI | BENEDIGITO |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15006 | MUNYETWARI | ELIYA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15013 | NIYONSABA | SWALIDI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15035 | RUZOBAVAKO | KIREMENTE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15037 | GATABAZI | JEAN DIEU |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15045 | GAHUNGU | KARORI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15046 | MANIRATUNGA | J BERIKIMASI |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15047 | HATUNGIMANA | SAMWEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15048 | MIRENZO | MARIE ROSE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15049 | SENGIYUNVQ | BERENARD |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15050 | NYABENDA | MICHEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15051 | CIZA | MODESTE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15052 | KANYANGE | LEONCIE |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15053 | NDARUGIRIRE | ISAAC |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15069 | NIYONZIMA | VINCENT |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15071 | BAHEZINDAGANO | RENATA |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15088 | NGEZE | EMMANUEL |
ABAKEBURWABAKUMVA | 15089 | NYABENDA | CLISTOPHE |
ABATABAZI | 955 | NSABIMANA | JEAN BOSCO |
ABATABAZI | 956 | BARUTWANAYO | Patric |
ABATABAZI | 957 | MUREBWAYIRE | YORANDA |
ABATABAZI | 958 | TWIZERIMANA | TORUTO |
ABATABAZI | 959 | BUCUMI | SEVERINO |
ABATABAZI | 960 | MUREKERISONI | JEANINE |
ABATABAZI | 961 | MUGISHA | EZECHIEL |
ABATABAZI | 962 | NIYONZIMA | FARANSWA |
ABATABAZI | 963 | NIHORIMBERE | JANINE |
ABATABAZI | 964 | MUHONGERWA | EVELYNE |
ABATABAZI | 965 | MUHONGERWA | EVELYNE |
ABATABAZI | 966 | BANZUBAZE | NEEMA |
ABATABAZI | 967 | MUHIZI | |
ABATABAZI | 968 | MUREKERISONI | BEYATIRISI |
ABATABAZI | 969 | NIKOYANDEMYE | REWOSIYA |
ABATABAZI | 970 | NYONGORI | Elias |
ABATABAZI | 971 | HARERIMANA | DIOMEDE |
ABATABAZI | 972 | HARERIMANA | JACQUELINE |
ABATABAZI | 973 | NDUWIMANA | JEAN CLAUDE |
ABATABAZI | 974 | KARAMANUTSE | SIRIVESITE |
ABATABAZI | 975 | HAKORISENTE | PIERRE |
ABATABAZI | 976 | NDAYISHIMIYE | DESIRE |
ABATABAZI | 977 | MBANZAMIHIGO | Oscar |
ABATABAZI | 978 | NYABENDA | ZAKARIYA |
ABATABAZI | 979 | CITEGETSE | MATAYO |
ABATABAZI | 980 | MUHOZA | EVARISTE |
ABATABAZI | 981 | NTIRANDEKURA | YOZEFU |
ABATABAZI | 982 | NDIHOKUBWAYO | ZAYAKE |
ABATABAZI | 983 | CIZA | RAWURENTI |
ABATABAZI | 984 | CIZA | RENATA |
ABATABAZI | 985 | KARANGAMUNTU | Bosco |
ABATABAZI | 986 | SIBOMANA | BENOIT |
ABATABAZI | 987 | SINDIHEBA | FABRICE |
ABATABAZI | 988 | BAZIZANE | SANDRINE |
ABATABAZI | 989 | HATUNGIMANA | FRANCINE |
ABATABAZI | 990 | NDAYIRUKIYE | SIRIVANO |
ABATABAZI | 991 | DUSABE | SANDIRINE |
ABATABAZI | 992 | KARENZO | JEAN PIERRE |
ABATABAZI | 993 | NYETESI | Godeberthe |
ABATABAZI | 994 | RUBERINTWARI | SIRIVERI |
ABATABAZI | 995 | NDACAYIGABA | SITARI |
ABATABAZI | 996 | MIBURO | EDOUARDO |
ABATABAZI | 997 | NZOBARINDA | BERCHIMAS |
ABATABAZI | 998 | NDACAYISABA | AMUDANI |
ABATABAZI | 999 | NTIBIMENYA | BELINA |
ABATABAZI | 1000 | KARENZO | Vincent |
ABATABAZI | 1001 | NTIRANDEKURA | YOZEFU |
ABATABAZI | 1002 | BUCUMI | JEAN NEPOS |
ABATABAZI | 1003 | NDINDIRIYE | ODASI |
ABATABAZI | 1004 | KAMATAMO | SHANTARI |
ABATABAZI | 1005 | MUYONGWE | MERIKIYORI |
ABATABAZI | 1006 | KABURA | RUWI |
ABATABAZI | 1007 | NDIMWIZINGA | RUSIYANO |
ABATABAZI | 1008 | BUTOYI | Fabien |
ABATABAZI | 1009 | BOMANE | STEVE |
ABATABAZI | 1010 | MANIRAMBONA | JEROME |
ABATABAZI | 1011 | MANIRAKIZA | SWARIDI |
ABATABAZI | 1012 | SABUMUREMYI | ALPHREDIE |
ABATABAZI | 1013 | MIBURO | PETERONIYA |
ABATABAZI | 1014 | MINANI | Francois |
ABATABAZI | 1015 | NIMBONA | SANDIRINE |
ABATABAZI | 1016 | NZOBARINDA | LEONARD |
ABATABAZI | 1017 | MANIRAMBONA | DIDACE |
ABATABAZI | 1018 | BANGIRINAMA | SAMUSONI |
ABATABAZI | 1019 | BIGIRIMANA | PAWURO |
ABATABAZI | 1020 | KABUNDI | ISSA |
ABATABAZI | 1021 | NIYOMAHORO | SEREWUSI |
ABATABAZI | 1022 | NIYONSABA | REGIS |
ABATABAZI | 1023 | NYANZIRA | SILVESTRE |
ABATABAZI | 1024 | GIRANEZA | Pascal |
ABATABAZI | 1025 | HABINDEMYI | ELVE |
ABATABAZI | 1026 | MUSHIMANTWARI | COSIMA |
ABATABAZI | 1027 | MBAZAMIHIGO | JEAN PAUL |
ABATABAZI | 1028 | NDORI | GIDIYO |
ABATABAZI | 1029 | KUBWIMANA | TANAZI |
ABATABAZI | 1030 | MIRENZO | KORODE |
ABATABAZI | 1031 | MUTABAZI | ELIAS |
ABATABAZI | 1032 | NAHIMANA | EVARISTE |
ABATABAZI | 1033 | NDUWUMWAMI | CLAVER |
ABATABAZI | 1034 | KWIGIZE | EMMANUEL |
ABATABAZI | 1035 | BARAKAMFITIYE | SAMUSONI |
ABATABAZI | 1036 | MBARUSHIMANA | MARIE SALOMO |
ABATABAZI | 1037 | IRANKUNDA | PASIKARI |
