Liste des parcelles proposées pour la planification

,
Parcelle #1 | Surface:70.00 ares
Localisation: Burundi / RUTANA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: ouest | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
,
Parcelle #2 | Surface:80.00 ares
Localisation: Burundi / RUTANA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
,
Parcelle #3 | Surface:100.00 ares
Localisation: Burundi / RUTANA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: ouest | Pente: légère
Type de la propriété: location | Loyer: 100000.00
Nouvelle parcelle pour planification

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.