F6. Planification de la saison
Année planification | Saison planification | |
---|---|---|
2019 | saison A |
340. Plan de culture
N° de parcelle | Surface prévue (ares) | Mode culture | Culture | Culture | Culture | Nouveau plan de culture Gestion des parcelles pour planificaton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00 | associée | Pomme de terre | Choux fleur | |||
2 | 20.00 | associée | Blé | Patate douce | |||
3 | 10.00 | associée | Haricot volubile | Persil |
Commande de semences
Culture | Varieté | Qualité de semence/plant | Unité | Quantité | Où | Nouvelle commande de semences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blé | Grain court (kg) | sélectionnée | 15.00 | ||||
Haricot volubile | Haricot volubile (kg) | ordinaire | 6.00 | ||||
Pomme de terre | Ndinamagara (kg) | ordinaire | 500.00 |
Commande de plants agro forestiers / fruitiers
Plant | Quantité de plants | Nouvelle commande de plants |
---|
Commande d'engrais
Engrais | Quantité | Où | Nouvelle commande d'engrais | |
---|---|---|---|---|
UREE | 45 | |||
DAP | 90 | |||
KCL | 20 |
Commande de produits phytosanitaires
Phytosanitaire | Quantité | Où | Nouvelle commande de phytosanitaires | |
---|---|---|---|---|
dithane | 2500.00 | |||
dursiban | 1500.00 | |||
dithane | 0.00 | |||
dursiban | 1000.00 | |||
dithane | 1000.00 | |||
dursiban | 1000.00 |
Commande d'aliments pour le bétail
Aliment | Quantité | periode: Date de début | periode: Date de fin | Où | Nouvelle commande d'aliment pour bétails |
---|
Engagement à livrer de la production
Produit | Varieté | Quantité (kg) | Avance (BIF) | Avance en nature ? | Choix de financement de l'avance | Nouvel engagement |
---|
Crédits demandés
Type de crédit | Montant (en BIF) | Source | Nouvelle demande de crédit | |
---|---|---|---|---|
Crédit cash demandé | 430000 |