Liste des parcelles proposées pour la planification

,
Parcelle #1 | Surface:25.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
,
Parcelle #2 (planificaton) | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
,
Parcelle #3 (planificaton) | Surface:25.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
,
Parcelle #4 (planificaton) | Surface:17.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
Nouvelle parcelle pour planification

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.