Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #2 | Surface:10.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: nord | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 4000000.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot mélangé, Manioc
  saison A / 2021 / Culture associée / Maïs, Haricot mélangé
  saison A / 2021 / Culture associée / Maïs, Colocase
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 2000000.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 2000000.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.