Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #1 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / BUBANZA / GIHANGA / VILLAGE 4 | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: ouest | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture associée / Maïs, Arachide
Nouvel historique
,
Parcelle #2 | Surface:12.00 ares
Localisation: Burundi / BUBANZA / GIHANGA / VILLAGE 4 | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: location | Loyer: 200000.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture pure / Riz
Nouvel historique
,
Parcelle #3 | Surface:30.00 ares
Localisation: Burundi / BUBANZA / GIHANGA / VILLAGE 4 | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: légère
Type de la propriété: location | Loyer: 60000.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture pure / Past`eque
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.