Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #1 | Surface:18.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / NYANZA LAC / NYANGE | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: nord | Pente: légère
Type de la propriété: location | Loyer: 80000.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture pure / Riz
Nouvel historique
,
Parcelle #3 | Surface:5.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / NYANZA LAC / NYANGE | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot volubile, Patate douce
Nouvel historique
,
Parcelle #2 | Surface:20.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / NYANZA LAC | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: ouest | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Maïs, Haricot volubile
  saison B / 2021 / Culture associée / Amarante, Tomate
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.