Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #1 | Surface:5.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: moyenne
Type de la propriété: location | Loyer: 110000.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture pure / Haricot volubile
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:1.00 ares
Localisation: inconnue | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: location | Loyer: 70000.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Maïs, Pomme de terre
Nouvel historique
,
Parcelle #3 | Surface:2.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot volubile, Manioc, Patate douce
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.