Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 720 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-05-11 | 720 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-05-11 | 720 h/j mo fam. | - |
Labour | 2021-01-01 | 720 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-05-11 | 720 h/j mo fam. | - | ||||||
Labour | 2021-05-11 | 720 h/j mo fam. | - |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.