Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-08-09 | 2 h/j mo fam. | 13 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-09-01 | 3 h/j mo fam. | - | Blé - B3:E41GRAIN LONG | 5 Autoconsom. | 3 Acheté | |||
Repiquage | 2021-11-01 | 3 h/j mo fam. | - | Céleri | 200 Autoconsom. | 0 Acheté |
Labour | 2021-08-09 | 2 h/j mo fam. | 13 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-09-01 | 3 h/j mo fam. | - | Blé - B3:E41GRAIN LONG | 5 Autoconsom. | 3 Acheté | |||
Repiquage | 2021-11-01 | 3 h/j mo fam. | - | Céleri | 200 Autoconsom. | 0 Acheté |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.