Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | - | - | ||||||
Semis | 2021-05-11 | 2 h/j mo fam. | 4 h/j mo ext. | ARACHIDE | 0 Autoconsom. | 4 Acheté | |||
Labour | 2021-05-24 | 5 h/j mo fam. | 6 h/j mo ext. |
Labour | 2021-01-01 | - | - | ||||||
Semis | 2021-05-11 | 2 h/j mo fam. | 4 h/j mo ext. | ARACHIDE | 0 Autoconsom. | 4 Acheté | |||
Labour | 2021-05-24 | 5 h/j mo fam. | 6 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.