F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 07-09-2020 | kg | 210000.00 | 210000.00 | 274dd68a-39fb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 07-09-2020 | kg | 300.00 | 360000.00 | 4f95efa7-39fb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Maïs - Maïs grain | 08-05-2020 | kg | 400.00 | 240000.00 | 7f0ab3f0-39fb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-11-2020 | Jour | 520.00 | 780000.00 | bedb50a3-39fb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 06-06-2020 | kg | 40.00 | 100000.00 | f00464e8-39fb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 02-09-2020 | kg | 200.00 | 20000.00 | 0ee5c2b0-39fc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 08-04-2020 | kg | 100.00 | 100000.00 | 58d78fc1-39fc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 09-06-2020 | kg | 4.00 | 4000.00 | 720149dc-39fc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2020 | visite | 2.00 | 10000.00 | 8143a6ee-39fc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2020 | Fbu | 1.00 | 102000.00 | 9291dc7e-39fc-11eb-a1a2-fa163eebb06e |