F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Son maïs | 10-08-2020 | kg | 10.00 | 6000.00 | 083ea62e-3572-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 04-09-2020 | kg | 100.00 | 80000.00 | d00551a9-3571-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 04-02-2020 | ares | 30.00 | 80000.00 | 0c62ee7e-3617-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 07-07-2020 | Jour | 4.00 | 0.00 | bb079517-361a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 13-10-2020 | kg | 30.00 | 25000.00 | 38625fcb-3617-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 05-04-2020 | kg | 0.00 | 0.00 | d6ddc263-361a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-11-2015 | kg | 5.00 | 12000.00 | 02532f38-361b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 06-06-2020 | kg | 4.00 | 4000.00 | ea92e9ee-361a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 06-11-2020 | kg | 20.00 | 15000.00 | 59594373-3617-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 10-09-2021 | visite | 5.00 | 10000.00 | ac08b8a9-3618-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 13-07-2020 | 2.00 | 300.00 | 35e9cc4f-361b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |