F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 200.00 | 7951d175-3911-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz Paddy Local | 100.00 | 91b845b2-3911-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 07-11-2020 | parcelle | 4.00 | 4500.00 | 0a546b21-3915-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 08-11-2020 | kg | 3.00 | 3000.00 | 3127476d-3915-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 05-11-2020 | kg | 2.00 | 40000.00 | 51c9ada8-3915-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 10-08-2020 | kg | 25000.00 | 12000.00 | 96cb09dd-3915-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 10-08-2020 | kg | 4.00 | 4000.00 | c1bda67a-3915-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 08-12-2020 | Jour | 320.00 | 12000.00 | 0c883241-3916-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 04-09-2020 | Tête | 2.00 | 56000.00 | 76d741a9-3916-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 08-12-2021 | visite | 6.00 | 10000.00 | 43a84cfa-3916-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |