F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 08-07-2020 | kg | 200.00 | 120000.00 | a72aba91-3622-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 07-05-2020 | Jour | 4.00 | 20000.00 | cd14d9a1-3622-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 08-09-2020 | kg | 6.00 | 0.00 | dc309e7a-3622-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 08-09-2020 | kg | 400.00 | 0.00 | f3bd8685-3622-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 08-09-2020 | Jour | 2.00 | 10000.00 | 0639fb25-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 06-05-2020 | Tête | 2.00 | 7500.00 | 160426e1-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 08-07-2020 | kg | 3.00 | 12000.00 | 267e5663-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 06-07-2020 | kg | 2.00 | 4000.00 | 386b7b87-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 10-07-2020 | visite | 1.00 | 2000.00 | 4bef51e3-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 09-08-2020 | kg | 5.00 | 50000.00 | 5a3931bc-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 08-06-2020 | Fbu | 2.00 | 30000.00 | 70dfe8c6-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e |