F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Haricot volubile - Haricot volubile | 03-11-2020 | kg | 30.00 | 56000.00 | db451b1a-3606-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 05-11-2020 | Jour | 5.00 | 10000.00 | 44d74be3-3607-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 04-09-2020 | kg | 200.00 | 20000.00 | 7c6fcf18-3607-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 04-10-2020 | 1.00 | 6000.00 | ceea95ce-3607-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |