F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 150.00 | e287c86f-3607-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 06-06-2020 | Jour | 12.00 | 50000.00 | 6d69e94d-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 06-07-2020 | kg | 12.00 | 0.00 | 8e8374cd-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 06-07-2020 | kg | 3000.00 | 0.00 | a6f41045-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 06-07-2015 | kg | 1.00 | 1200.00 | d38b384d-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 04-03-2020 | 6.00 | 4800.00 | 42c6818e-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Emballage | 06-07-2020 | kg | 5.00 | 4000.00 | fd6bb80e-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 06-07-2020 | Jour | 10.00 | 4000.00 | 8b1c355d-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 04-03-2020 | Tête | 1.00 | 60000.00 | afb86dc1-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 02-02-2020 | kg | 2.00 | 3000.00 | c5210eec-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 03-02-2020 | kg | 3.00 | 3000.00 | db5ffda6-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 03-02-2020 | kg | 0.00 | 0.00 | 079f10ea-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 05-04-2020 | Fbu | 2.00 | 120000.00 | 8a945bb1-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e |