F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 10-11-2020 | Fbu | 400.00 | 400000.00 | 998648ad-3618-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz décortiqué local | 12-10-2020 | Fbu | 90.00 | 162000.00 | ba916312-3618-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 01-06-2015 | parcelle | 1.00 | 100000.00 | c8feb1d7-3618-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-07-2015 | Jour | 720.00 | 360000.00 | e45119bd-3618-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 14-08-2020 | kg | 5.00 | 10000.00 | f963d20f-3618-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 05-05-2020 | kg | 5000.00 | 50000.00 | 0f9328d7-3619-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 26-06-2020 | kg | 100.00 | 40000.00 | 2661e9f6-3619-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 12-09-2020 | Jour | 360.00 | 120000.00 | 46966765-3619-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 13-04-2020 | kg | 200.00 | 20000.00 | 617f86d4-3619-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | 16-09-2020 | 500.00 | 50000.00 | 994b4693-3619-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 05-10-2020 | kg | 10.00 | 20000.00 | 7add5d47-3619-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |