F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Haricot jaune - Haricot jaune | 21-12-2020 | kg | 60.00 | 18000.00 | c0b2e2e3-437e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 20-12-2020 | kg | 12.00 | 12000.00 | fb08c980-437e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 21-12-2021 | kg | 25.00 | 45000.00 | 1058cb8d-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 21-12-2021 | kg | 25.00 | 29000.00 | 24fbcd5d-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 01-01-2021 | kg | 25.00 | 29000.00 | 34b0602a-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 21-12-2021 | Jour | 2.00 | 24000.00 | 75a008c6-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 21-12-2021 | Tête | 3.00 | 120000.00 | 5e21eff8-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 21-12-2021 | kg | 500.00 | 120000.00 | 8bf688fb-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | 21-12-2021 | 2.00 | 10000.00 | f29b2a96-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 21-12-2021 | kg | 10.00 | 13700.00 | a889ae17-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 21-12-2021 | visite | 12.00 | 24000.00 | c06aab68-437f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |