Taux moyen d’alphabétisation par sexe pour les coopératives (051, 052)

denomination total kirundi_lire_masc kirundi_lire_fem kirundi_ecrire_masc kirundi_ecrire_fem francais_lire_masc francais_lire_fem francais_ecrire_masc francais_ecrire_fem
DUSHIREHAMWE 25 12 11 12 10 7 2 7 2
CODERIMO 29 13 7 14 6 7 4 7 4
KAZOZA KEZA 8 4 4 4 4 1 1 1 1
CAPRIMU 6814 2358 1827 2272 1699 855 537 798 489
TERIMBERE-MPANDA 72 22 41 22 40 14 33 14 33
TWIZIGIRANE 276 96 65 96 63 29 31 28 29
TUGWIZUMWIMBU KURI TWESE 41 21 17 21 17 9 6 9 6
DUSHIGIKIRANE ISARE 606 240 229 238 226 63 45 58 41
CJDEM 32 18 14 18 14 12 9 11 8
TWIKENURE 51 16 19 15 14 6 5 5 4
GIRUMWETE DUKORE 667 234 198 226 190 64 40 60 37
RUTOMATI TUGARUKIRE 146 68 61 63 54 3 2 2 2
TWITEZIMBERE 116 45 37 43 32 8 5 7 5
ITEKA KURI BOSE 83 37 31 37 31 13 6 13 5
MURIMYI TERIMBERE RUGOMBO 111 43 33 42 32 14 10 14 10
DUKORE TWIMBURE 1074 388 354 381 342 33 19 32 18
TURWANYINZARA 61 16 18 16 16 5 5 4 5
TUJIMBERE 88 28 30 27 28 8 7 8 7
TUGENDE TURAYAGA 63 26 24 25 23 10 7 10 7
INAMURIZA 52 13 17 13 17 6 9 6 9
TWUNGURANE UBUMENYI 111 32 47 31 44 17 12 16 11
GARUKIRINGO ITABA 154 49 48 48 48 3 3 3 3
REMA TWITEZIMBERE 712 272 269 263 258 56 50 54 47
DUSHIGIKIRUBURIMYI 1988 655 593 641 570 178 123 172 121
SHIGIKIRUBURIMYI 1132 384 285 375 273 147 63 132 55
RWANYINZARA 234 97 114 95 113 3 3 2 3
SEZERINZARA 127 52 72 52 69 14 16 14 16
KIRINZARA 228 74 95 72 92 13 12 12 10
AMAHORO 292 118 91 118 89 46 29 46 28
JIJUKA 232 70 84 68 83 13 12 12 10
YAGIMBOGA 241 85 58 85 57 13 5 12 5
TURAHIRIWE 406 178 168 168 156 51 36 43 32
TSINDUBUNEBWE 371 137 150 135 136 20 11 18 12
MUCOWABARIMYI 922 337 279 333 273 81 48 69 42
ABAKEBURWABAKUMVA 47 25 16 24 17 11 6 11 6
ABATABAZI 2087 651 535 617 497 176 135 162 122
TERIMBERE MURIMYI 84 23 17 22 16 5 1 5 1
SHIRUKUBUTE KAYOGORO 1310 295 272 290 263 69 60 67 55
KOMEZURUGENDO 103 34 32 34 30 17 6 14 5
GIRUMWETE MAKAMBA 271 90 94 89 94 22 26 22 26
SONZAWIREME 126 56 65 56 65 5 8 5 8
TUBEHONEZA 158 55 43 53 42 23 19 22 17
TUZAMURUBURIMYI 115 43 52 40 44 4 13 3 7
TUGWIZUMWIMBU KIGANDA 141 61 61 61 60 6 7 6 6
TSIMBATAZUBURIMYI 138 56 57 55 54 11 10 9 9
TURWANYUBUNEBWE 229 100 90 98 89 27 16 27 16
DUSHIGIKIRIKIRAYA 68 27 31 26 30 4 4 2 3
TUGARUKIRE UMWUMBATI 455 171 140 168 140 41 29 42 30
TUGIRAMAGARAMEZA 193 80 65 79 65 8 11 5 8
GARUKIRUBURIMYI 599 230 222 227 218 45 42 23 22
GARUKIRINGO GASHIKANWA 80 27 30 24 27 2 3 2 3
SHIRUKUBUTE MWUMBA 15 7 8 7 8 7 7 5 6
GIRUMWETE GITANGA 236 67 44 67 43 11 5 10 5
TERIMBERE GITANGA 118 39 31 39 30 9 7 9 7
GIRAMAHORO 101 19 20 19 19 6 3 6 3
MURIMYI TERIMBERE BUHIGA 11 4 5 4 5 2 3 2 3
KEREBUKA DUKORE 15 7 3 7 3 4 1 4 1

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.