Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #3 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA / RANGO / RANGO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: ouest | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #4 | Surface:14.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA / RANGO / RAMA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: sud | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #4 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:14.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA / RANGO / RAMA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #2 | Surface:16.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA / RANGO / NYABIGOYI | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.