Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #1 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture associée / Arachide, Manioc
Nouvel historique
,
Parcelle #2 | Surface:12.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: ouest | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture pure / Haricot volubile
Nouvel historique
,
Parcelle #3 | Surface:5.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture pure / Haricot jaune
  saison B / 2021 / Culture associée / Arachide, Colocase, Manioc
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.