Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #1 | Surface:150.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / KAYOGORO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture pure / Manioc
Nouvel historique
,
Parcelle #2 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / KAYOGORO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: ouest | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture pure / Aubergine
Nouvel historique
,
Parcelle #3 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / KAYOGORO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: est | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
  saison B / 2021 / Culture pure / Choux Blanc
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.