Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #2 | Surface:150.00 ares
Localisation: Burundi / KAYANZA / KAYANZA / KINZABE | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: nord | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture pure / Coton
  saison A / 2021 / Culture pure / Blé
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:30.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUGENYUZI / GENDE | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: forte
Type de la propriété: location | Loyer: 50.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Blé, Haricot volubile
  saison A / 2021 / Culture pure / Blé
  saison B / 2021 / Culture pure / Blé
  saison A / 2021 / Culture associée / Blé, Epinard
Nouvel historique
,
Parcelle #23 | Surface:25.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUGENYUZI / GENDE | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: forte
Type de la propriété: location | Loyer: 50.00
Suivis de la parcelle #23 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #23 | Surface:25.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUGENYUZI / GENDE | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: nord | Pente: forte
Type de la propriété: location | Loyer: 50.00
Suivis de la parcelle #23 pour l'année 2021
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.