Historiques de la Parcelle
Paillage | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | Tithonia diversifolia | 150 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | - |
Paillage | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | Tithonia diversifolia | 150 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | 5 h/j mo fam. | - |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.