Historiques de la Parcelle
Grêle | 2020-05-01 | Maïs | Commentaire: chute de production | ||||||
Labour | 2021-02-27 | 16 h/j mo fam. | 20 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-02-27 | 16 h/j mo fam. | 20 h/j mo ext. | ||||||
Buttage | 2021-03-02 | 4 h/j mo fam. | 10 h/j mo ext. |
Grêle | 2020-05-01 | Maïs | Commentaire: chute de production | ||||||
Labour | 2021-02-27 | 16 h/j mo fam. | 20 h/j mo ext. | ||||||
Labour | 2021-02-27 | 16 h/j mo fam. | 20 h/j mo ext. | ||||||
Buttage | 2021-03-02 | 4 h/j mo fam. | 10 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.