F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Haricot volubile - Haricot volubile | 50.00 | a1a100c9-3621-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs grain | 400.00 | bd4be93e-3621-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 3.00 | 30000.00 | 284a2968-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 09-10-2020 | kg | 50.00 | 180000.00 | 583f4101-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 01-01-2015 | kg | 2.00 | 15000.00 | 6648f832-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 5.00 | 75000.00 | 72e82f19-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-01-2015 | b03d2711-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 09-10-2020 | kg | 4.00 | 5000.00 | 8b5a26c7-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2015 | visite | 1.00 | 2000.00 | 963b2fd1-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2015 | Fbu | 1.00 | 500000.00 | bd584c54-3623-11eb-a1a2-fa163eebb06e |