F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | bb6d8001-3a21-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 15-10-2020 | kg | 20.00 | 40000.00 | 901003e2-3a23-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 05-10-2020 | kg | 50.00 | 58000.00 | a96b2ce2-3a23-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 15-10-2020 | kg | 50.00 | 2000.00 | 2922ed40-3a24-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 22-11-2020 | 1.00 | 7000.00 | 60553869-3a24-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |