F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 2ae726ee-394d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |||||
Maïs - Maïs grain | 10-05-2020 | kg | 100.00 | 70000.00 | e3a22c33-394f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 05-10-2020 | kg | 20.00 | 30000.00 | 07d47ff0-3950-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 10-10-2020 | kg | 300.00 | 312000.00 | 3d9f41a7-3950-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 05-10-2020 | kg | 300.00 | 348000.00 | 6cd1e03c-3950-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 15-10-2020 | kg | 600.00 | 24000.00 | 974fd3d8-3950-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 05-11-2020 | visite | 1.00 | 1500.00 | cba820bc-3950-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 07-09-2020 | 2.00 | 50000.00 | fa1564d8-3950-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 05-07-2020 | Fbu | 800000.00 | 4414742a-3951-11eb-a1a2-fa163eebb06e |