F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Arachide - Arachide graine | 100.00 | 07a81a26-34b4-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs légume | 100.00 | 179e1ce1-34b4-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs farine | 400.00 | 2468ef8c-34b3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Blé - Blé farine | 789.00 | d74f9cf2-34b3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Banane - Banane fruit | 2000.00 | eb2b5249-34b3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 05-04-2019 | kg | 10.00 | 10000.00 | 40229147-3613-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-01-2015 | 2.00 | 70000.00 | 896403d8-3613-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-01-2015 | 6.00 | 60000.00 | 59e56fed-3613-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 03-01-2015 | kg | 12.00 | 24000.00 | b0afa5c3-3613-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-03-2018 | kg | 10.00 | 60000.00 | 9b7350f6-3613-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2015 | Fbu | 12.00 | 50000.00 | a61ccf1b-3613-11eb-a1a2-fa163eebb06e |