F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz décortiqué local | 5000.00 | 372692b5-3ae3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz Paddy Local | 200.00 | 535e778f-3ae3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 13-11-2020 | kg | 4.00 | 4000.00 | 0a0bc978-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 05-11-2020 | kg | 2.00 | 4000.00 | c9fd4727-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | 05-12-2020 | kg | 1.00 | 2000.00 | e38e02bc-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 05-12-2020 | kg | 2.00 | 4000.00 | a8ac5d2c-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 08-06-2020 | litre | 1.00 | 3000.00 | 3929dad4-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 08-06-2020 | kg | 2.00 | 12000.00 | 5648ceca-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | 03-12-2020 | kg | 6.00 | 3000.00 | f956e28b-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 13-11-2020 | Fbu | 2.00 | 10000.00 | 88ae28e4-3ae8-11eb-a1a2-fa163eebb06e |