F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 06-06-2020 | kg | 80.00 | 40000.00 | 2aec6005-353a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Eleusine - Eleusine | 04-03-2018 | kg | 100.00 | 60000.00 | 554bf710-353a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Blé - Blé grain | 07-07-2020 | kg | 20.00 | 30000.00 | 6aa80ea4-353a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 300.00 | 450000.00 | aa4a416a-360d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d oeuvre externe | 01-01-2020 | Jour | 21.00 | 40000.00 | f510c062-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 07-09-2020 | kg | 500.00 | 21000.00 | 157358e4-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 01-01-2015 | Tête | 2.00 | 50000.00 | 841e9bd6-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 08-09-2020 | visite | 3.00 | 40000.00 | 59ebf3ec-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-01-2015 | kg | 21.00 | 40000.00 | c029d15e-360e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 09-09-2020 | 2.00 | 30000.00 | 31cda052-360f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |