F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Manioc - Manioc sec | 05-04-2020 | Fbu | 120.00 | 80000.00 | 1c76c395-3a3b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Blé - Blé grain | 03-06-2020 | Fbu | 150.00 | 150000.00 | 3990f44a-3a21-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot volubile - Haricot volubile | 06-05-2020 | Fbu | 50.00 | 75000.00 | 50b8db8e-3a3a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Maïs - Maïs grain | 03-10-2020 | kg | 60.00 | 30000.00 | 6951689f-3a21-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 01-01-2020 | 2.00 | 14000.00 | 2213a66d-3b89-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |